Описание
Технические характеристики ДВО 03-22-50-Д
Потребляемая мощность, Вт | 22 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,08 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 87 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода , A | 0,2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 27 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 3033 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 2545 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д — косинусная 110˚ |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40/ от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3,1/У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20/65 |
Материал рассеивателя | опаловое ПММА 2 мм |
Крепление | встраиваемый |
Габаритные размеры светильника, мм | ⌀ 220×70 |
Масса светильника не более, кг | 0.8 |
Ресурс работы светильника, ч | более 100 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.