Описание
Технические характеристики ССВ-15/1600/Н40
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,07 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 117 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода , A | 0,2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 18 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 1890 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1612 |
Цветовая температура, К | 3500-6500 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д — косинусная 120˚ |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago |
Материал рассеивателя | призматический полистирол |
Крепление | встраиваемый/накладной |
Габаритные размеры светильника, мм | 595×210×50 |
Масса светильника не более, кг | 2 |
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.