Описание
Технические характеристики ССВ-50/5800/А50 (П)
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 50 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 70 |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, A . | 0,2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 72 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 6840 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 5837 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д — косинусная 120˚ |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Тип подключения/клеммная колодка | Wago |
Материал рассеивателя | Призматический полистирол |
Крепление | встраиваемый/накладной |
Габаритные размеры светильника, мм | 1200×595×50 |
Масса светильника не более, кг | 5,8 |
Ресурс работы светильника, ч | более 100 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.