Описание
Технические характеристики ДСП 01-65-50-Д120
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 65 |
Напряжение питающей сети, В | 110 — 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,28 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,35 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 60 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 7800 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6400 |
Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚ |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат 3 мм |
Крепление | подвесное (крюк , трос) |
Габаритные размеры светильника,мм | D200x295 |
Масса светильника не более,кг | 5 |
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.